Retribusi Pelayanan Parkir
                        Deskripsi
                    
                    Retribusi Parkir
Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
| No | Kendaraan | Tarif Retribusi | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalan Umum | Jalan Umum Kegiatan Bongkar Muat | Berlangganan | ||
| 1 | Dokar dan Sejenisnya | Rp. 2.000,- sekali Parkir | - | Rp. 100.000,- per Tahun | 
| 2 | Sepeda Motor | Rp. 2.000,- sekali Parkir | - | Rp. 100.000,- per Tahun | 
| 3 | Oplet/Jip/Pick Up/ Mini Bus/ Sedan dan Sejenisnya | Rp. 3.000,- sekali Parkir | - | Rp. 150.000,- per Tahun | 
| 4 | Bus/Truck dan Sejenisnya | Rp. 5.000,- sekali Parkir | - | Rp. 150.000,- per Tahun | 
| 5 | Tronton/Trailer dan Sejenisnya | Rp. 5.000,- sekali Parkir | - | Rp. 150.000,- per Tahun | 
| 6 | Truck dengan JJB 0 s/d 5 Ton | - | Rp. 3.000,- sekali Bongkar Muat | Rp. 125.000,- per Tahun | 
| 7 | Truck dengan JJB diatas 5 s/d 8 Ton | - | Rp. 5.000,- sekali Bongkar Muat | Rp. 150.000,- per Tahun | 
| 8 | Truck dengan JJB diatas 8 s/d 15 Ton | - | Rp. 7.000,- sekali Bongkar Muat | Rp. 200.000,- per Tahun | 
| # | Retribusi | Jenis Tarif | Jumlah | Tarif | SubTotal | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rp 5.000 | Rp 20.000 |  | 
Data Simulasi Perhitungan
                                | No | Retribusi | Jenis Tarif | Jumlah | Tarif | SubTotal | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribusi | Rp. 123.000,- | |||||